Jul 2010 $320,059.12 $122,396.65 $2,733.09 $445,188.86 377,964
Jun 2010 $304,986.75 $131,059.25 $3,848.01 $439,894.01 373,246
May 2010 $306,834.27 $127,901.70 $6,070.05 $440,806.02 376,426
Apr 2010 $299,277.67 $133,050.65 $3,187.57 $435,945.88 373,305
Mar 2010 $283,270.88 $134,901.58 $2,171.48 $420,343.94 364,625
Feb 2010 $240,974.42 $118,123.81 $3,825.00 $362,923.23 315,097
Jan 2010 $240,859.44 $118,076.18 $4,060.35 $362,995.97 317,026
YTD 2010 $1,996,262.55 $885,509.82 $25,895.55 $2,908,097.91 2,497,689
Dec 2009 $330,022.54 $124,977.05 $2,595.55 $457,595.14 392,393
Nov 2009 $374,773.13 $125,266.65 $2,445.39 $502,485.17 428,330
Oct 2009 $337,383.40 $106,614.45 $3,460.90 $447,458.75 485,222
Sep 2009 $332,190.64 $104,976.34 $4,637.88 $441,804.86 477,254
Aug 2009 $335,620.79 $106,370.28 $3,204.76 $445,195.83 476,542
Jul 2009 $349,116.32 $97,875.65 $5,664.61 $452,656.58 485,813
Jun 2009 $338,222.27 $100,769.85 $2,717.94 $441,710.06 476,236
May 2009 $340,291.63 $103,381.20 $6,162.90 $449,835.73 481,547
Apr 2009 $330,116.66 $106,243.85 $1,488.43 $437,848.94 470,904
Mar 2009 $311,820.19 $101,386.00 $3,919.02 $417,125.21 456,643
Feb 2009 $274,800.36 $96,021.10 $3,605.63 $374,427.09 408,266
Jan 2009 $277,659.35 $100,826.55 $6,111.27 $384,597.17 416,824
YTD 2009 $3,932,017.28 $1,274,708.97 $46,014.28 $5,252,740.53 5,455,974
Dec 2008 $312,913.85 $97,384.45 $4,394.52 $414,692.82 449,254
Nov 2008 $339,294.26 $95,404.90 $1,619.36 $436,318.52 472,037
Oct 2008 $336,298.30 $102,764.40 $4,601.12 $443,663.82 483,139
Sep 2008 $332,736.43 $103,539.00 $4,684.96 $440,960.39 473,109
Aug 2008 $345,282.97 $100,798.05 $3,104.81 $449,185.83 482,515
Jul 2008 $342,276.35 $98,155.15 $2,453.77 $442,885.27 475,616
Jun 2008 $342,826.25 $97,604.32 $4,473.25 $444,903.82 474,402
May 2008 $354,399.36 $106,770.10 $3,247.91 $464,417.37 498,151
Apr 2008 $338,402.05 $105,605.40 $2,337.52 $446,344.97 482,727
Mar 2008 $341,429.92 $101,406.45 $3,738.06 $446,574.43 481,431
Feb 2008 $307,833.26 $99,064.65 $2,602.61 $409,500.52 443,766
Jan 2008 $295,474.86 $102,966.75 $1,419.70 $399,861.31 437,380
YTD 2008 $3,989,167.86 $1,211,463.62 $38,677.59 $5,239,309.07 5,653,527
Dec 2007 $328,686.97 $91,270.15 $559.30 $420,516.42 456,101
Nov 2007 $368,744.52 $100,557.90 $5,840.90 $475,143.32 503,177
Oct 2007 $378,596.61 $101,821.35 $573.25 $480,991.21 525,280
Sep 2007 $372,625.36 $95,256.30 $1,268.31 $469,149.97 503,487
Aug 2007 $375,691.71 $103,123.10 $1,352.41 $480,167.22 513,695
Jul 2007 $370,105.64 $90,931.96 $1,423.33 $462,460.93 491,954
Jun 2007 $374,568.83 $93,821.40 $2,260.96 $470,651.19 499,566
May 2007 $372,683.25 $100,536.45 $2,588.42 $475,808.12 506,587
Apr 2007 $359,581.87 $97,223.80 $1,978.74 $458,784.41 490,183
Mar 2007 $360,633.13 $101,128.85 $7,592.97 $469,354.95 498,771
Feb 2007 $292,283.43 $89,013.05 $429.40 $381,725.88 412,275
Jan 2007 $306,424.16 $94,190.35 $2,845.93 $403,460.44 438,129
Year 2007 $4,260,625.48 $1,158,874.66 $28,713.92 $5,448,214.06 5,839,205
Dec 2006 $326,850.98 $83,377.00 ($4,570.37) $405,657.61 458,447
Nov 2006 $379,546.98 $89,818.90 $7,149.85 $476,515.73 501,459
Oct 2006 $367,980.26 $91,710.25 $2,293.27 $461,983.78 492,637
Sep 2006 $357,563.89 $87,372.34 $1,913.52 $446,849.75 476,273
Aug 2006 $341,055.45 $91,322.95 $2,726.87 $435,105.27 459,498
Jul 2006 $359,503.06 $80,724.39 ($1,402.58) $438,824.87 461,276
Jun 2006 $358,275.49 $84,658.00 $2,126.24 $445,059.73 466,824
May 2006 $351,230.34 $89,137.00 $2,073.19 $442,440.53 466,220
Apr 2006 $334,585.50 $80,061.11 $3,455.61 $418,102.22 439,900
Mar 2006 $321,955.20 $86,226.36 $1,676.98 $409,858.54 456,339
Feb 2006 $270,657.51 $74,894.63 $1,427.55 $346,979.69 372,470
Jan 2006 $277,384.28 $78,826.85 $2,069.69 $358,280.82 383,348
Year 2006 $4,046,588.94 $1,018,129.78 $20,939.82 $5,085,658.54 5,434,691
Dec 2005 $296,073.24 $69,332.95 $1,726.30 $367,132.49 406,188
Nov 2005 $331,859.56 $75,637.00 $861.10 $408,357.66 432,108
Oct 2005 $322,266.76 $76,652.70 $5,892.04 $404,811.50 426,014
Sep 2005 $320,572.68 $75,030.06 $4,345.99 $399,948.73 420,485
Aug 2005 $317,335.67 $79,358.05 $4,115.24 $400,808.96 422,603
Jul 2005 $350,028.63 $70,419.80 $2,765.85 $423,214.28 441,375
Jun 2005 $332,893.71 $74,419.90 $3,031.20 $410,344.81 430,141
May 2005 $332,933.85 $79,021.37 $1,406.67 $413,361.89 435,986
Apr 2005 $307,037.73 $76,054.33 $1,590.15 $384,682.21 406,998
Mar 2005 $308,220.79 $79,896.70 $2,860.27 $390,977.76 412,978
Feb 2005 $266,536.96 $69,189.45 $2,615.79 $338,342.20 357,331
Jan 2005 $253,695.86 $68,641.75 ($239.33) $322,098.28 356,328
Year 2005 $3,739,455.44 $893,654.06 $30,971.27 $4,664,080.77 4,948,535
Dec 2004 $248,679.35 $60,821.00 $1,699.75 $311,200.10 424,674
Nov 2004 $271,956.13 $61,025.40 $2,460.20 $335,441.73 456,371
Oct 2004 $289,943.14 $64,926.10 $1,970.15 $356,839.39 482,914
Sep 2004 $265,507.80 $61,605.80 $1,809.35 $328,922.95 445,739
Aug 2004 $262,808.94 $61,073.05 $2,780.25 $326,662.24 439,911
Jul 2004 $279,482.64 $54,951.05 $670.00 $335,103.69 451,157
Jun 2004 $263,975.37 $55,187.30 $886.39 $320,049.06 433,172
May 2004 $267,659.73 $55,841.40 $1,129.75 $324,630.88 438,528
Apr 2004 $263,744.59 $56,715.25 $3,059.05 $323,518.89 435,481
Mar 2004 $241,776.92 $55,448.15 $3,291.75 $300,516.82 424,635
Feb 2004 $205,814.23 $48,284.75 $2,619.45 $256,718.43 350,340
Jan 2004 $204,301.33 $47,407.85 ($1,143.11) $250,566.07 347,027
Year 2004 $3,065,650.17 $683,287.10 $21,232.98 $3,770,170.25 5,129,949
Dec 2003 $227,670.38 $46,694.15 $1,522.55 $275,887.08 377,523
Nov 2003 $249,806.14 $45,947.95 $2,130.17 $297,884.26 402,537
Oct 2003 $261,094.96 $53,372.35 $2,714.92 $317,182.23 427,224
Sep 2003 $240,934.26 $39,586.95 $3,651.45 $284,172.66 393,669
Aug 2003 $260,381.51 $38,977.50 $4,714.10 $304,073.11 416,176
Jul 2003 $254,650.60 $38,085.30 $3,920.30 $296,656.20 406,405
Jun 2003 $247,307.34 $36,312.75 $1,687.39 $285,307.48 393,618
May 2003 $248,690.49 $37,012.75 $1,618.70 $287,321.94 396,498
Apr 2003 $234,424.65 $35,986.50 $1,640.65 $272,051.80 376,286
Mar 2003 $217,157.76 $34,107.75 $2,758.68 $254,024.19 363,781
Feb 2003 $187,702.33 $36,766.50 $2,259.73 $226,728.56 300,936
Jan 2003 $194,114.86 $38,913.50 $2,658.92 $235,687.28 311,442
Year 2003 $2,823,935.28 $481,763.95 $31,277.56 $3,336,976.79 4,566,095
Dec 2002 $216,891.19 $36,092.25 $744.24 $253,727.68 336,739
Nov 2002 $234,665.47 $37,659.85 $1,903.63 $274,228.95 361,112
Oct 2002 $236,656.32 $41,742.35 $3,051.88 $281,450.55 368,874
Sep 2002 $225,471.04 $31,093.70 $762.72 $257,327.46 349,521
Aug 2002 $226,176.57 $31,421.25 $591.45 $258,189.27 349,684
Jul 2002 $227,952.74 $28,674.25 $1,776.85 $258,403.84 347,391
Jun 2002 $220,856.71 $26,626.40 $1,782.60 $249,265.71 337,289
May 2002 $228,607.03 $30,256.20 $642.00 $259,505.23 346,702
Apr 2002 $213,335.74 $27,025.90 $374.05 $240,735.69 324,860
Mar 2002 $203,166.03 $27,283.90 ($13.40) $230,436.53 322,608
Feb 2002 $173,944.58 $25,891.00 ($203.18) $199,632.40 265,610
Jan 2002 $166,372.21 $27,358.75 $366.12 $194,097.08 256,327
Year 2002 $2,574,095.63 $371,125.80 $11,778.96 $2,957,000.39 3,966,717
Dec 2001 $189,617.88 $20,236.75 $237.85 $210,092.48 284,067
Nov 2001 $199,269.19 $23,032.25 $158.52 $222,459.96 296,635
Oct 2001 $196,533.39 $26,853.00 $32.41 $223,418.80 296,553
Sep 2001 $192,953.40 $22,974.50 $362.50 $216,290.40 286,234
Aug 2001 $195,810.54 $24,554.75 $226.53 $220,591.82 289,795
Jul 2001 $190,771.44 $19,779.00 $281.12 $210,831.56 277,325
Jun 2001 $185,267.12 $19,855.50 $478.75 $205,601.37 269,575
May 2001 $182,953.68 $19,784.25 $45.25 $202,783.18 269,066
Apr 2001 $172,241.41 $15,546.85 $23.75 $187,812.01 251,415
Mar 2001 $96,676.97 $8,095.26 $4.75 $104,776.98 138,076
Feb 2001 n/a   n/a   n/a   $0.00 n/a  
Jan 2001 n/a   n/a   n/a   $0.00 n/a  
Year 2001 $1,802,095.02 $200,712.11 $1,851.43 $2,004,658.56 2,658,741