Jul 2008 $342,276.35 $98,155.15 $2,453.77 $442,885.27 475,616
Jun 2008 $342,826.25 $97,604.32 $4,473.25 $444,903.82 474,402
May 2008 $354,271.74 $106,770.10 $3,375.53 $464,417.37 498,151
Apr 2008 $338,402.05 $105,605.40 $2,337.52 $446,344.97 482,727
Mar 2008 $341,383.98 $101,406.45 $3,784.00 $446,574.43 481,431
Feb 2008 $307,833.26 $99,064.65 $2,602.61 $409,500.52 443,766
Jan 2008 $295,474.86 $102,966.75 $1,419.70 $399,861.31 437,380
YTD 2008 $2,322,468.49 $711,572.82 $20,446.38 $3,054,487.69 3,293,473
Dec 2007 $328,663.97 $91,270.15 $582.30 $420,516.42 456,101
Nov 2007 $368,744.52 $100,557.90 $5,840.90 $475,143.32 503,177
Oct 2007 $378,596.61 $101,821.35 $573.25 $480,991.21 525,280
Sep 2007 $371,625.36 $95,256.30 $1,267.41 $468,149.07 503,487
Aug 2007 $375,691.71 $103,123.10 $1,352.41 $480,167.22 513,695
Jul 2007 $370,105.64 $90,931.96 $1,423.33 $462,460.93 491,954
Jun 2007 $374,568.83 $93,821.40 $2,260.96 $470,651.19 499,566
May 2007 $372,683.25 $100,536.45 $2,588.42 $475,808.12 506,587
Apr 2007 $359,581.87 $97,223.80 $1,978.74 $458,784.41 490,183
Mar 2007 $360,633.13 $101,128.85 $7,592.97 $469,354.95 498,771
Feb 2007 $292,283.43 $89,013.05 $429.40 $381,725.88 412,275
Jan 2007 $306,424.16 $94,256.35 $2,779.93 $403,460.44 438,129
Year 2007 $4,259,602.48 $1,158,940.66 $28,670.02 $5,447,213.16 5,839,205
Dec 2006 $322,266.76 $76,652.70 $5,892.04 $404,811.50 458,447
Nov 2006 $379,546.98 $89,818.90 $7,149.85 $476,515.73 501,459
Oct 2006 $367,980.26 $91,710.25 $2,293.27 $461,983.78 492,637
Sep 2006 $357,563.89 $87,372.34 $1,913.52 $446,849.75 476,273
Aug 2006 $341,055.45 $91,322.95 $2,726.87 $435,105.27 459,498
Jul 2006 $359,497.26 $80,724.39 ($1,402.58) $438,819.07 461,276
Jun 2006 $358,275.49 $84,658.00 $2,126.24 $445,059.73 466,824
May 2006 $351,230.34 $89,137.00 $2,110.69 $442,478.03 466,220
Apr 2006 $334,585.50 $80,061.11 $3,455.61 $418,102.22 439,900
Mar 2006 $321,945.20 $86,226.36 $1,686.98 $409,858.54 456,339
Feb 2006 $270,657.51 $74,894.63 $1,427.55 $346,979.69 372,470
Jan 2006 $277,384.28 $78,826.85 $2,069.69 $358,280.82 383,348
Year 2006 $4,041,988.92 $1,011,405.48 $31,449.73 $5,084,844.13 5,434,691
Dec 2005 $296,073.24 $69,332.95 $1,726.30 $367,132.49 406,188
Nov 2005 $331,859.56 $75,655.00 $861.10 $408,375.66 432,108
Oct 2005 $322,266.76 $77,022.75 $5,521.99 $404,811.50 426,014
Sep 2005 $320,572.68 $75,297.26 $4,078.79 $399,948.73 420,485
Aug 2005 $317,335.67 $79,358.05 $4,115.24 $400,808.96 422,603
Jul 2005 $350,028.63 $71,089.70 $2,095.95 $423,214.28 441,375
Jun 2005 $332,893.71 $74,641.30 $2,809.80 $410,344.81 430,141
May 2005 $332,933.85 $79,021.37 $1,406.67 $413,361.89 435,986
Apr 2005 $307,037.73 $76,052.33 $1,592.15 $384,682.21 406,998
Mar 2005 $308,220.79 $79,876.70 $2,880.27 $390,977.76 412,978
Feb 2005 $266,536.96 $69,188.75 $2,616.49 $338,342.20 357,331
Jan 2005 $253,915.61 $68,641.75 ($459.08) $322,098.28 356,328
Year 2005 $3,739,675.19 $895,177.91 $29,245.67 $4,664,098.77 4,948,535
Dec 2004 $248,679.35 $61,041.00 $1,479.75 $311,200.10 424,674
Nov 2004 $271,956.13 $61,025.40 $2,460.20 $335,441.73 456,371
Oct 2004 $289,943.14 $64,926.10 $1,970.15 $356,839.39 482,914
Sep 2004 $265,507.80 $61,605.80 $1,809.35 $328,922.95 445,739
Aug 2004 $262,808.94 $61,073.05 $2,780.25 $326,662.24 439,911
Jul 2004 $279,482.64 $54,877.05 $744.00 $335,103.69 451,157
Jun 2004 $263,975.37 $55,187.30 $886.39 $320,049.06 433,172
May 2004 $267,659.73 $55,841.50 $1,129.65 $324,630.88 438,528
Apr 2004 $263,744.59 $56,715.25 $3,059.05 $323,518.89 435,481
Mar 2004 $241,776.92 $55,448.15 $3,291.75 $300,516.82 424,635
Feb 2004 $205,814.23 $48,284.75 $2,619.45 $256,718.43 350,340
Jan 2004 $204,301.33 $47,407.85 ($1,143.11) $250,566.07 347,027
Year 2004 $3,065,650.17 $683,433.20 $21,086.88 $3,770,170.25 5,129,949
Dec 2003 $227,670.38 $46,644.50 $1,572.20 $275,887.08 377,523
Nov 2003 $249,806.14 $45,947.95 $2,130.17 $297,884.26 402,537
Oct 2003 $261,094.96 $53,372.35 $2,714.92 $317,182.23 427,224
Sep 2003 $241,037.76 $41,314.20 $1,820.70 $284,172.66 393,669
Aug 2003 $260,491.50 $40,844.00 $2,737.61 $304,073.11 416,176
Jul 2003 $254,707.85 $40,069.40 $1,878.95 $296,656.20 406,405
Jun 2003 $247,397.09 $37,124.10 $786.29 $285,307.48 393,618
May 2003 $248,734.74 $37,894.75 $692.45 $287,321.94 396,498
Apr 2003 $234,539.15 $36,734.75 $777.90 $272,051.80 376,286
Mar 2003 $217,242.22 $35,036.25 $1,745.72 $254,024.19 363,781
Feb 2003 $187,763.33 $37,698.20 $1,267.03 $226,728.56 300,936
Jan 2003 $194,114.86 $38,913.50 $2,658.92 $235,687.28 311,442
Year 2003 $2,824,599.98 $491,593.95 $20,782.86 $3,336,976.79 4,566,095
Dec 2002 $216,871.19 $36,092.25 $764.24 $253,727.68 336,739
Nov 2002 $234,665.47 $37,659.85 $1,903.63 $274,228.95 361,112
Oct 2002 $235,656.32 $41,742.35 $3,051.88 $280,450.55 368,874
Sep 2002 $225,471.04 $31,093.70 $762.72 $257,327.46 349,521
Aug 2002 $226,176.57 $31,421.25 $591.45 $258,189.27 349,684
Jul 2002 $227,952.74 $28,674.25 $1,776.85 $258,403.84 347,391
Jun 2002 $220,856.71 $26,626.40 $1,782.60 $249,265.71 337,289
May 2002 $228,607.03 $30,256.20 $642.00 $259,505.23 346,702
Apr 2002 $213,335.74 $27,025.90 $374.05 $240,735.69 324,860
Mar 2002 $203,166.03 $27,020.75 $249.75 $230,436.53 322,608
Feb 2002 $173,944.58 $25,575.65 $112.17 $199,632.40 265,610
Jan 2002 $166,372.21 $26,982.36 $742.51 $194,097.08 256,327
Year 2002 $2,573,075.63 $370,170.91 $12,753.85 $2,956,000.39 3,966,717
Dec 2001 $189,617.88 $20,236.75 $237.85 $210,092.48 284,067
Nov 2001 $199,269.19 $22,452.27 $738.50 $222,459.96 296,635
Oct 2001 $196,533.39 $26,503.97 $381.44 $223,418.80 296,553
Sep 2001 $192,953.40 $22,974.50 $362.50 $216,290.40 286,234
Aug 2001 $195,810.54 $24,554.75 $226.53 $220,591.82 289,795
Jul 2001 $190,771.44 $19,779.00 $281.12 $210,831.56 277,325
Jun 2001 $185,267.12 $19,855.50 $478.75 $205,601.37 269,575
May 2001 $182,953.68 $19,784.25 $45.25 $202,783.18 269,066
Apr 2001 $172,241.41 $15,546.85 $23.75 $187,812.01 251,415
Mar 2001 $96,676.97 $8,095.26 $4.75 $104,776.98 138,076
Feb 2001 n/a  n/a  n/a  $0.00 n/a 
Jan 2001 n/a  n/a  n/a  $0.00 n/a 
Year 2001 $1,802,095.02 $199,783.10 $2,780.44 $2,004,658.56 2,658,741