1242 12/22/24 12/28/24                  
1241 12/15/24 12/21/24                  
1240 12/8/24 12/14/24                  
1239 12/1/24 12/7/24                  
1238 11/24/24 11/30/24                  
1237 11/17/24 11/23/24                  
1236 11/10/24 11/16/24                  
1235 11/3/24 11/9/24                  
1234 10/27/24 11/2/24                  
1233 10/20/24 10/26/24                  
1232 10/13/24 10/19/24                  
1231 10/6/24 10/12/24                  
1230 9/29/24 10/5/24                  
1229 9/22/24 9/28/24                  
1228 9/15/24 9/21/24                  
1227 9/8/24 9/14/24                  
1226 9/1/24 9/7/24                  
1225 8/25/24 8/31/24                  
1224 8/18/24 8/24/24                  
1223 8/11/24 8/17/24                  
1222 8/4/24 8/10/24                  
1221 7/28/24 8/3/24                  
1220 7/21/24 7/27/24                  
1219 7/14/24 7/20/24                  
1218 7/7/24 7/13/24                  
1217 6/30/24 7/6/24                  
1216 6/23/24 6/29/24                  
1215 6/16/24 6/22/24                  
1214 6/9/24 6/15/24                  
1213 6/2/24 6/8/24                  
1212 5/26/24 6/1/24                  
1211 5/19/24 5/25/24                  
1210 5/12/24 5/18/24                  
1209 5/5/24 5/11/24 13,050 20,052              
1208 4/28/24 5/4/24 13,634 20,889 21,465 22,719 24,098 23,210 13,719 139,734  
1207 4/21/24 4/27/24 12,112 20,468 20,708 21,728 22,541 21,972 14,948 134,477 $346,800
1206 4/14/24 4/20/24 13,082 21,050 21,289 20,747 23,104 22,317 14,730 136,319 $342,988
1205 4/7/24 4/13/24 13,581 18,841 19,672 21,058 21,099 23,143 13,957 131,351 $431,399
1204 3/31/24 4/6/24 14,179 20,925 21,237 21,289 22,325 23,426 15,079 138,460 $324,900
1203 3/24/24 3/30/24 14,245 20,362 19,570 20,207 25,926 20,613 14,139 135,062 $421,258
1202 3/17/24 3/23/24 12,652 18,000 18,797 18,764 20,575 19,794 13,186 121,768 $334,005
1201 3/10/24 3/16/24 12,487 19,635 21,178 21,529 23,196 22,152 14,448 134,625 $347,631
1200 3/3/24 3/9/24 12,113 19,592 20,417 19,622 21,670 22,026 12,727 128,167 $422,865
1199 2/25/24 3/2/24 11,889 19,241 20,145 19,605 21,884 20,957 13,140 126,861 $425,298
1198 2/18/24 2/24/24 11,800 18,488 21,245 20,897 21,433 22,698 14,128 130,689 $311,373
1197 2/11/24 2/17/24 10,689 17,923 19,618 20,668 21,740 22,290 13,397 126,325 $371,296
1196 2/4/24 2/10/24 11,518 19,076 19,685 20,163 20,633 21,325 12,830 125,230 $294,831
1195 1/28/24 2/3/24 10,968 18,736 19,553 19,649 20,664 22,319 13,199 125,088 $407,435
1194 1/21/24 1/27/24 10,549 18,627 18,702 18,947 18,575 19,891 11,678 116,969 $309,528
1193 1/14/24 1/20/24 10,382 16,040 18,706 18,779 20,080 20,617 11,400 116,004 $308,712
1192 1/7/24 1/13/24 10,939 19,580 13,788 19,999 20,475 19,733 12,683 117,197 $353,279
1191 12/31/23 1/6/24 9,736 9,787 17,407 18,062 19,205 19,496 10,315 104,008 $132,952
1190 12/24/23 12/30/23 12,454 10,962 13,379 17,485 17,231 16,742 12,344 100,597 $393,752
1189 12/17/23 12/23/23 11,203 20,081 20,417 20,598 21,081 20,340 14,863 128,583 $256,159
1188 12/10/23 12/16/23 11,516 20,002 21,146 21,615 22,766 24,813 15,294 137,152 $345,177
1187 12/3/23 12/9/23 12,119 20,811 20,898 22,212 22,435 22,802 13,755 135,032 $290,752
1186 11/26/23 12/2/23 16,149 21,213 20,688 20,563 21,729 21,696 12,732 134,770 $364,505
1185 11/19/23 11/25/23 16,086 22,322 23,996 25,451 15,200 15,312 14,558 132,925 $266,038
1184 11/12/23 11/18/23 13,742 20,895 21,406 21,464 22,948 26,152 17,700 144,307 $326,339
1183 11/5/23 11/11/23 15,042 21,393 22,076 22,039 23,041 25,257 15,551 144,399 $379,663
1182 10/29/23 11/4/23 14,539 19,944 20,467 21,077 22,396 26,116 16,636 141,175 $317,112
1181 10/22/23 10/28/23 15,596 20,787 20,587 21,774 22,877 24,688 15,548 141,857 $324,437
1180 10/15/23 10/21/23 14,329 20,862 23,700 22,153 23,743 25,078 15,884 145,749 $329,148
1179 10/8/23 10/14/23 15,516 20,194 21,677 22,382 21,965 24,727 15,340 141,801 $360,626
1178 10/1/23 10/7/23 14,280 19,996 20,695 21,137 23,267 26,903 17,822 144,100 $396,170
1177 9/24/23 9/30/23 15,613 20,002 20,918 21,297 23,184 25,054 15,705 141,773 $326,146
1176 9/17/23 9/23/23 14,824 20,152 20,327 20,750 22,352 25,767 17,550 141,722 $395,987
1175 9/10/23 9/16/23 13,665 19,852 21,042 21,060 22,203 25,367 15,547 138,736 $303,236
1174 9/3/23 9/9/23 11,984 14,691 20,844 21,098 21,749 24,042 16,184 130,592 $297,498
1173 8/27/23 9/2/23 13,095 19,033 20,053 19,941 21,866 25,177 14,267 133,432 $389,835
1172 8/20/23 8/26/23 13,356 20,033 20,566 20,343 21,144 22,504 14,803 132,749 $369,672
1171 8/13/23 8/19/23 13,103 20,532 21,602 22,807 23,961 24,062 16,025 142,092 $325,996
1170 8/6/23 8/12/23 12,764 19,731 19,683 26,587 21,938 22,310 15,268 138,281 $337,665
1169 7/30/23 8/5/23 13,764 19,466 19,766 20,059 19,848 21,229 13,833 127,965 $349,669
1168 7/23/23 7/29/23 13,788 19,352 19,480 20,155 21,124 22,559 15,109 131,567 $253,861
1167 7/16/23 7/22/23 12,946 19,370 19,643 20,034 20,868 22,867 15,136 130,864 $269,694
1166 7/9/23 7/15/23 13,082 19,000 19,928 21,041 21,183 22,459 15,213 131,906 $303,386
1165 7/2/23 7/8/23 12,277 15,563 10,185 19,309 20,097 20,654 14,873 112,958 $298,640
1164 6/25/23 7/1/23 13,665 18,591 20,907 20,962 22,137 24,299 16,744 137,305 $287,543
1163 6/18/23 6/24/23 14,399 18,050 18,925 19,118 19,478 21,355 15,371 126,696 $249,838
1162 6/11/23 6/17/23 12,724 19,229 19,598 20,357 21,672 22,356 16,094 132,030 $318,240
1161 6/4/23 6/10/23 13,855 19,779 20,292 21,174 22,264 22,228 15,256 134,848 $265,248
1160 5/28/23 6/3/23 10,631 13,078 21,815 22,611 22,367 22,954 16,300 129,756 $344,605
1159 5/21/23 5/27/23 13,376 19,652 20,455 21,216 23,040 25,062 14,184 136,985 $305,341
1158 5/14/23 5/20/23 14,313 20,747 20,475 21,322 21,948 23,206 15,351 137,362 $281,238
1157 5/7/23 5/13/23 13,360 20,001 21,281 21,692 23,416 24,599 15,583 139,932 $335,837
1156 4/30/23 5/6/23 12,184 23,362 20,681 21,228 24,066 23,892 15,307 140,720 $372,092
1155 4/23/23 4/29/23 12,803 19,855 19,756 19,465 20,557 23,427 14,177 130,040 $320,821
1154 4/16/23 4/22/23 13,536 19,514 20,415 20,745 21,743 22,812 13,536 132,301 $280,957
1153 4/9/23 4/15/23 13,485 19,663 20,961 21,598 21,485 22,673 15,163 135,028 $333,905
1152 4/2/23 4/8/23 13,066 18,961 19,940 21,206 22,678 19,178 11,030 126,059 $334,287
1151 3/26/23 4/1/23 12,054 18,541 19,817 19,442 20,586 22,085 13,170 125,695 $393,193
1150 3/19/23 3/25/23 11,264 16,728 17,465 16,978 18,788 20,099 12,286 113,608 $261,343
1149 3/12/23 3/18/23 10,042 18,079 18,763 19,564 21,246 20,983 12,704 121,381 $281,811
1148 3/5/23 3/11/23 12,231 18,321 19,295 19,161 20,520 20,899 13,115 123,542 $384,983
1147 2/26/23 3/4/23 11,036 18,281 19,102 19,731 20,037 20,457 13,019 121,663 $273,259
1146 2/19/23 2/25/23 10,303 18,158 19,045 18,993 20,923 20,785 11,911 120,118 $274,853
1145 2/12/23 2/18/23 9,781 18,022 19,115 19,108 19,872 22,082 12,226 120,206 $357,210
1144 2/5/23 2/11/23 11,019 18,024 19,208 19,490 19,235 19,849 12,296 119,121 $334,310
1143 1/29/23 2/4/23 10,378 17,237 18,225 18,708 18,151 20,998 12,199 115,896 $357,733
1142 1/22/23 1/28/23 9,379 17,327 18,879 17,254 19,636 21,207 11,619 115,301 $269,497
1141 1/15/23 1/21/23 9,567 15,974 17,291 18,229 18,663 19,753 11,165 110,642 $274,176
1140 1/8/23 1/14/23 10,557 18,305 19,152 18,339 18,702 19,735 11,811 116,601 $302,380
1139 1/1/23 1/7/23 9,223 11,338 17,847 16,635 18,975 19,703 11,925 105,646 $112,427
1138 12/25/22 12/31/22 10,639 12,297 15,870 16,044 17,059 15,867 9,859 97,635 $166,112
1137 12/18/22 12/24/22 11,978 17,394 17,778 18,846 19,219 15,750 11,439 112,404 $212,929
1136 12/11/22 12/17/22 10,888 18,923 19,622 19,274 20,227 23,960 13,932 126,826 $212,337
1135 12/4/22 12/10/22 11,016 17,799 18,326 19,530 20,648 20,756 12,987 121,062 $202,257
1134 11/27/22 12/3/22 15,762 18,173 17,993 17,897 19,678 20,406 11,898 121,807 $294,774
1133 11/20/22 11/26/22 13,848 19,678 22,282 22,717 13,077 17,626 17,856 127,084 $256,676
1132 11/13/22 11/19/22 13,624 18,584 18,548 18,693 20,703 23,083 16,366 129,601 $326,722
1131 11/6/22 11/12/22 12,469 18,302 20,916 20,349 21,312 20,080 16,233 129,661 $286,720
1130 10/30/22 11/5/22 13,429 17,427 18,790 19,040 20,803 23,425 14,310 127,224 $272,710
1129 10/23/22 10/29/22 15,672 18,675 19,554 19,270 20,317 22,012 14,937 130,437 $351,940
1128 10/16/22 10/22/22 14,082 18,763 18,485 19,258 21,111 24,169 16,766 132,634 $290,894
1127 10/9/22 10/15/22 12,904 18,425 19,180 20,671 20,190 22,789 13,766 127,925 $327,451
1126 10/2/22 10/8/22 13,623 17,384 18,717 18,841 19,952 22,373 14,519 125,409 $279,513
1125 9/25/22 10/1/22 12,757 18,239 18,978 19,029 21,523 14,894 12,002 117,422 $282,737
1124 9/18/22 9/24/22 15,469 17,772 18,226 18,818 19,997 21,912 13,229 125,423 $275,096
1123 9/11/22 9/17/22 12,965 18,239 18,062 19,205 20,255 24,293 15,965 128,984 $392,706
1122 9/4/22 9/10/22 11,388 12,456 19,028 19,277 19,764 21,289 14,146 117,348 $266,147
1121 8/28/22 9/3/22 12,315 17,969 18,657 19,124 21,593 23,330 13,868 126,856 $292,640
1120 8/21/22 8/27/22 11,757 17,070 18,128 18,172 18,838 20,864 13,551 118,380 $295,567
1119 8/14/22 8/20/22 12,678 17,883 18,152 18,863 21,265 21,145 13,991 123,977 $319,686
1118 8/7/22 8/13/22 12,063 17,142 18,048 18,597 18,877 19,953 14,310 118,900 $314,335
1117 7/31/22 8/6/22 11,993 16,587 17,271 17,848 18,311 18,844 12,988 113,832 $279,663
1116 7/24/22 7/30/22 12,591 16,750 17,130 17,663 18,592 19,495 13,089 115,310 $323,691
1115 7/17/22 7/23/22 12,432 17,290 17,704 17,905 19,443 19,781 14,199 118,754 $251,206
1114 7/10/22 7/16/22 11,972 17,614 17,587 18,419 18,667 19,707 13,300 117,266 $311,118
1113 7/3/22 7/9/22 10,678 9,831 17,954 17,311 18,057 19,380 13,519 106,730 $247,109
1112 6/26/22 7/2/22 12,488 17,631 17,278 17,983 19,732 20,537 14,119 119,768 $288,328
1111 6/19/22 6/25/22 14,070 17,945 18,147 18,358 19,009 19,948 14,364 121,841 $275,539
1110 6/12/22 6/18/22 12,879 17,595 17,300 18,201 19,550 20,386 15,645 121,556 $320,676
1109 6/5/22 6/11/22 12,522 18,105 17,943 18,744 19,150 20,422 14,408 121,294 $272,714
1108 5/29/22 6/4/22 11,842 12,183 19,670 19,970 20,529 22,022 14,648 120,864 $310,596
1107 5/22/22 5/28/22 12,339 16,912 18,824 18,730 19,482 21,506 14,422 122,215 $293,722
1106 5/15/22 5/21/22 12,744 18,610 19,140 19,435 20,466 20,759 13,943 125,097 $331,257
1105 5/8/22 5/14/22 13,605 18,608 18,992 20,592 22,869 22,673 14,383 131,722 $308,989
1104 5/1/22 5/7/22 12,520 18,632 21,110 19,722 21,182 21,424 15,365 129,955 $281,546
1103 4/24/22 4/30/22 13,094 18,725 18,761 19,640 20,366 21,680 13,917 126,183 $339,131
1102 4/17/22 4/23/22 14,464 17,614 19,058 19,551 20,552 21,578 14,321 127,138 $300,052
1101 4/10/22 4/16/22 13,596 18,742 19,113 20,446 21,060 19,132 12,697 124,786 $342,184
1100 4/3/22 4/9/22 13,160 19,099 17,209 18,389 19,614 21,488 14,345 123,304 $298,525
1099 3/27/22 4/2/22 12,648 18,584 18,314 19,046 18,607 21,764 14,024 122,987 $296,801
1098 3/20/22 3/26/22 12,377 16,544 16,750 15,554 17,247 18,572 12,711 109,755 $288,372
1097 3/13/22 3/19/22 11,424 17,539 17,975 16,639 19,618 20,645 13,196 117,036 $345,325
1096 3/6/22 3/12/22 12,697 17,987 17,483 16,957 18,269 19,830 12,000 115,223 $320,499
1095 2/27/22 3/5/22 10,687 17,496 17,757 18,170 19,215 21,195 13,176 117,696 $346,184
1094 2/20/22 2/26/22 12,128 16,963 17,095 17,281 19,448 20,585 12,765 116,265 $311,050
1093 2/13/22 2/19/22 10,827 16,701 17,094 17,762 18,621 20,128 12,816 113,949 $283,362
1092 2/6/22 2/12/22 11,053 15,625 16,687 17,346 18,307 20,971 12,485 112,474 $278,460
1091 1/30/22 2/5/22 9,955 15,787 16,914 16,928 17,512 17,915 11,636 106,647 $327,124
1090 1/23/22 1/29/22 8,934 15,552 15,990 16,197 17,119 18,227 10,371 102,390 $241,777
1089 1/16/22 1/22/22 2,042 5,693 12,193 15,341 15,754 14,031 8,519 73,573 $176,820
1088 1/9/22 1/15/22 9,577 15,935 15,759 16,085 16,152 17,493 11,573 102,574 $230,009
1087 1/2/22 1/8/22 9,235 14,090 16,071 15,816 16,206 16,975 11,384 99,777 $215,566
1086 12/26/21 1/1/22 12,140 14,946 14,946 15,026 15,007 11,703 8,015 91,783 $243,015
1085 12/19/21 12/25/21 11,521 17,071 16,928 17,700 17,108 13,286 10,748 104,362 $229,210
1084 12/12/21 12/18/21 11,414 17,212 18,472 19,197 19,688 21,002 13,880 120,865 $268,271
1083 12/5/21 12/11/21 10,987 17,064 17,443 18,598 19,172 20,504 12,302 116,070 $245,871
1082 11/28/21 12/4/21 15,920 17,073 17,146 17,260 18,223 20,314 12,753 118,689 $308,482
1081 11/21/21 11/27/21 13,569 18,401 22,731 21,901 14,075 13,441 13,067 117,185 $242,795
1080 11/14/21 11/20/21 13,413 17,528 17,581 19,121 19,312 23,901 16,820 127,676 $277,169
1079 11/7/21 11/13/21 12,891 17,685 17,941 18,614 18,000 22,389 15,171 122,691 $277,449
1078 10/31/21 11/6/21 14,105 17,308 17,125 18,000 18,913 21,260 12,825 119,536 $306,120
1077 10/24/21 10/30/21 13,852 17,453 17,775 18,347 18,592 22,356 15,735 124,110 $289,019
1076 10/17/21 10/23/21 14,133 17,368 17,802 18,501 19,008 21,755 14,427 122,994 $281,754
1075 10/10/21 10/16/21 13,288 18,310 20,049 19,004 19,387 21,885 14,697 126,620 $295,160
1074 10/3/21 10/9/21 15,478 17,096 16,128 17,441 18,146 21,118 14,409 119,816 $311,379
1073 9/26/21 10/2/21 13,358 16,981 17,033 17,624 19,092 22,277 15,402 121,767 $347,351
1072 9/19/21 9/25/21 14,976 16,364 15,931 16,786 18,820 20,574 13,687 117,138 $295,666
1071 9/12/21 9/18/21 13,545 16,563 16,827 16,996 18,993 21,325 15,570 119,819 $264,199
1070 9/5/21 9/11/21 11,207 12,790 16,980 16,786 17,573 20,280 15,326 110,942 $243,254
1069 8/29/21 9/4/21 12,016 16,052 16,622 16,599 18,183 22,588 12,885 114,945 $259,600
1068 8/22/21 8/28/21 12,083 16,655 16,506 17,037 17,641 18,890 13,294 112,106 $301,832
1067 8/15/21 8/21/21 12,658 17,025 15,649 16,843 18,105 19,596 13,326 113,202 $262,774
1066 8/8/21 8/14/21 12,315 16,977 17,865 18,977 19,263 19,907 14,322 119,626 $282,065
1065 8/1/21 8/7/21 12,826 16,809 16,084 16,960 18,035 18,808 13,188 112,710 $270,290
1064 7/25/21 7/31/21 13,037 16,888 16,900 17,529 18,063 19,180 14,122 115,719 $326,453
1063 7/18/21 7/24/21 13,392 16,823 16,180 17,478 18,499 19,697 14,394 116,463 $286,381
1062 7/11/21 7/17/21 13,406 17,414 17,549 18,182 19,995 20,569 15,453 122,586 $298,470
1061 7/4/21 7/10/21 11,156 14,727 17,870 17,445 17,012 19,774 15,380 113,364 $288,663
1060 6/27/21 7/3/21 14,480 17,824 17,691 19,059 20,811 20,498 15,200 125,563 $280,647
1059 6/20/21 6/26/21 13,336 17,814 17,403 17,892 19,052 21,392 15,825 122,714 $277,153
1058 6/13/21 6/19/21 14,201 18,124 17,860 18,432 19,539 21,329 17,034 126,519 $286,400
1057 6/6/21 6/12/21 12,487 16,868 16,735 17,541 19,262 20,187 15,527 118,607 $284,271
1056 5/30/21 6/5/21 10,968 12,545 17,443 17,073 18,420 20,715 14,987 112,151 $298,320
1055 5/23/21 5/29/21 13,144 16,743 16,747 17,222 18,588 20,738 13,920 117,102 $253,682
1054 5/16/21 5/22/21 12,055 16,472 16,436 16,949 18,093 19,626 13,498 113,129 $258,342
1053 5/9/21 5/15/21 14,131 17,326 16,588 14,797 16,811 18,447 13,225 111,325 $240,349
1052 5/2/21 5/8/21 13,627 16,075 16,363 17,879 19,008 21,121 14,863 118,936 $276,046
1051 4/25/21 5/1/21 13,422 16,906 17,427 17,468 18,975 20,652 14,863 119,713 $315,856
1050 4/18/21 4/24/21 12,773 17,544 17,070 17,622 18,170 19,463 10,971 113,613 $256,188
1049 4/11/21 4/17/21 13,828 17,166 16,903 17,508 18,418 19,649 13,621 117,093 $284,796
1048 4/4/21 4/10/21 14,241 17,678 17,645 17,878 18,246 19,731 13,997 119,416 $278,542
1047 3/28/21 4/3/21 11,459 16,527 16,943 16,160 19,091 19,112 14,603 113,895 $291,942
1046 3/21/21 3/27/21 13,357 16,534 16,541 16,698 17,001 19,432 13,102 112,665 $246,284
1045 3/14/21 3/20/21 12,008 16,228 15,272 16,798 14,923 20,802 13,145 109,176 $274,687
1044 3/7/21 3/13/21 12,142 15,786 16,059 16,754 17,500 19,494 13,216 110,951 $261,029
1043 2/28/21 3/6/21 11,388 14,689 15,393 15,566 16,590 18,594 12,608 104,828 $243,985
1042 2/21/21 2/27/21 10,795 14,039 15,392 15,708 17,064 17,532 11,825 102,355 $242,360
1041 2/14/21 2/20/21 9,435 14,404 14,965 15,110 14,055 17,336 11,344 96,649 $255,200
1040 2/7/21 2/13/21 9,405 14,773 15,252 15,886 15,946 17,557 10,156 98,975 $291,370
1039 1/31/21 2/6/21 9,381 14,330 14,783 15,046 15,732 17,091 11,075 97,438 $242,212
1038 1/24/21 1/30/21 9,556 13,923 14,524 14,211 15,651 16,797 10,843 95,505 $285,731
1037 1/17/21 1/23/21 8,744 14,013 14,224 14,053 15,349 16,589 10,827 93,799 $224,469
1036 1/10/21 1/16/21 9,369 13,585 14,015 14,331 15,084 16,348 10,012 92,744 $222,912
1035 1/3/21 1/9/21 10,550 14,858 15,252 14,484 14,166 12,637 10,027 91,974 $182,460
1034 12/27/20 1/2/21 10,586 13,274 13,600 14,227 12,810 7,421 10,021 81,939 $186,666
1033 12/20/20 12/26/20 10,766 15,051 15,323 16,392 11,843 9,271 10,400 89,046 $219,941
1032 12/13/20 12/19/20 10,543 14,476 15,444 14,331 16,115 17,089 12,105 100,103 $192,030
1031 12/06/20 12/12/20 10,254 14,458 14,712 15,477 15,721 17,219 12,011 99,852 $212,607
1030 11/29/20 12/05/20 12,554 14,672 15,383 14,899 15,446 16,284 11,474 100,712 $235,414
1029 11/22/20 11/28/20 11,158 16,002 18,211 18,620 11,172 13,026 12,903 101,092 $204,209
1028 11/15/20 11/21/20 11,118 15,105 15,266 15,381 16,338 17,934 12,590 103,732 $276,629
1027 11/08/20 11/14/20 11,888 15,344 15,209 14,474 15,074 17,883 11,831 101,703 $251,981
1026 11/01/20 11/07/20 12,788 15,604 16,277 16,275 16,724 18,267 12,100 108,035 $248,777
1025 10/25/20 10/31/20 13,037 15,746 16,407 15,447 14,454 20,513 13,840 109,444 $236,350
1024 10/18/20 10/24/20 13,729 15,875 19,098 16,493 17,246 18,767 14,178 115,386 $329,264
1023 10/11/20 10/17/20 12,289 15,789 15,071 15,820 17,407 18,889 13,251 108,516 $235,198
1022 10/04/20 10/10/20 13,696 15,169 15,438 15,850 17,059 18,784 11,987 107,983 $254,885
1021 09/27/20 10/03/20 12,268 15,171 14,432 15,713 16,835 18,228 13,366 106,013 $266,177
1020 09/20/20 09/26/20 12,673 14,315 15,277 16,010 16,065 17,047 13,007 104,394 $271,547
1019 09/13/20 09/19/20 12,094 14,835 14,671 15,367 14,793 17,321 13,877 102,958 $261,400
1018 09/06/20 09/12/20 10,392 12,527 15,270 14,988 15,607 17,863 12,186 98,833 $241,491
1017 08/30/20 09/05/20 10,631 14,003 14,545 14,774 15,964 19,223 12,530 101,670 $276,214
1016 08/23/20 08/29/20 12,116 14,571 14,531 14,465 15,706 16,804 11,265 99,458 $244,654
1015 08/16/20 08/22/20 13,318 15,405 15,096 15,511 15,959 16,558 12,106 103,953 $320,447
1014 08/09/20 08/15/20 12,303 15,672 14,813 16,003 15,949 17,828 14,286 106,854 $257,356
1013 08/02/20 08/08/20 11,748 14,824 14,993 15,928 15,907 17,230 12,636 103,266 $240,017
1012 07/26/20 08/01/20 12,605 15,152 14,506 15,638 15,543 17,608 13,689 104,741 $241,367
1011 07/19/20 07/25/20 11,679 14,756 14,880 15,336 16,194 17,189 14,256 104,290 $234,553
1010 07/12/20 07/18/20 11,502 14,517 15,063 15,006 15,708 17,259 13,956 103,011 $226,901
1009 07/05/20 07/11/20 12,546 14,349 13,349 14,908 15,792 17,038 13,121 101,103 $227,291
1008 06/28/20 07/04/20 11,632 14,251 14,165 15,272 17,056 14,482 10,755 97,613 $226,597
1007 06/21/20 06/27/20 12,189 15,503 14,102 14,827 15,567 17,211 13,856 103,255 $241,443
1006 06/14/20 06/20/20 11,236 14,975 14,181 15,412 16,270 17,480 14,344 103,898 $247,512
1005 06/07/20 06/13/20 11,883 15,534 14,657 14,447 16,406 17,718 13,950 104,595 $233,025
1004 05/31/20 06/06/20 11,219 14,517 14,993 15,710 16,009 16,307 13,593 102,348 $280,561
1003 05/24/20 05/30/20 9,211 10,719 13,836 13,178 14,542 15,290 12,188 88,964 $191,865
1002 05/17/20 05/23/20 10,582 13,010 12,906 12,617 14,997 16,650 12,202 92,964 $180,995
1001 05/10/20 05/16/20 11,309 14,395 13,692 14,055 14,920 16,293 11,016 95,680 $147,733
1000 05/03/20 05/09/20 8,783 13,240 12,586 13,478 14,359 14,811 11,237 88,494 $131,781
999 04/26/20 05/02/20 7,254 11,706 11,798 11,866 12,576 14,240 9,685 79,125 $102,125
998 04/19/20 04/25/20 6,228 10,267 11,315 11,750 10,068 12,541 8,259 70,428 $85,971
997 04/12/20 04/18/20 4,573 9,914 10,492 11,070 11,238 12,068 8,112 67,467 $136,563
996 04/05/20 04/11/20 5,517 9,677 10,151 9,502 10,487 9,757 6,559 61,650 $96,969
995 03/29/20 04/04/20 6,047 10,434 9,297 10,086 10,331 10,728 6,524 63,447 $102,257
994 03/22/20 03/28/20 6,844 10,382 9,853 10,874 11,130 11,760 7,421 68,264 $152,000
993 03/15/20 03/21/20 10,347 15,115 13,857 13,510 13,732 14,042 8,423 89,026 $195,247
992 03/08/20 03/14/20 12,696 17,317 17,145 17,883 19,164 21,482 12,220 117,907 $259,428
991 03/01/20 03/07/20 12,882 17,251 16,914 16,317 17,623 21,040 13,902 115,929 $249,245
990 02/23/20 02/29/20 12,270 16,359 16,867 17,503 19,040 21,493 13,997 117,529 $239,010
989 02/16/20 02/22/20 11,936 16,797 16,721 16,814 16,462 18,832 12,815 110,377 $226,947
988 02/09/20 02/15/20 11,268 16,996 16,365 17,395 18,281 21,585 13,391 115,281 $288,869
987 02/02/20 02/08/20 10,717 16,649 16,468 16,980 15,847 19,342 10,921 106,924 $226,996
986 01/26/20 02/01/20 10,721 15,808 16,267 16,313 17,722 18,499 12,233 107,563 $222,476
985 01/19/20 01/25/20 9,543 15,429 16,433 16,761 16,992 18,128 11,478 104,764 $226,008
984 01/12/20 01/18/20 9,647 15,399 15,919 16,798 17,938 19,484 11,333 106,518 $258,975
983 01/05/20 01/11/20 10,512 17,616 17,742 16,632 17,262 17,947 10,496 108,207 $227,708
982 12/29/19 01/04/20 10,832 15,195 14,373 9,223 15,740 16,265 11,265 92,893 $192,788
981 12/22/19 12/28/19 12,231 15,694 14,463 11,917 15,683 16,458 12,470 98,916 $184,749
980 12/15/19 12/21/19 12,195 18,125 17,102 18,768 19,801 20,478 14,516 120,985 $216,233
979 12/08/19 12/14/19 12,013 17,531 17,912 18,455 19,557 20,371 13,876 119,715 $219,511
978 12/01/19 12/07/19 16,251 18,373 18,506 18,562 19,182 19,778 13,468 124,120 $253,407
977 11/24/19 11/30/19 12,740 19,394 22,649 22,294 14,873 14,969 14,331 121,250 $225,095
976 11/17/19 11/23/19 16,114 18,087 18,312 18,605 19,609 20,808 12,650 124,185 $234,307
975 11/10/19 11/16/19 13,811 18,039 17,793 18,041 19,226 22,771 18,320 128,001 $230,823
974 11/03/19 11/09/19 15,933 18,252 19,158 18,995 19,548 22,569 14,406 128,861 $239,472
973 10/27/19 11/02/19 17,984 18,024 17,719 19,817 18,445 24,396 18,700 135,085 $250,056
972 10/20/19 10/26/19 14,072 18,929 18,483 19,194 21,133 23,458 15,424 130,693 $238,839
971 10/13/19 10/19/19 17,407 19,169 20,874 19,419 20,036 22,989 12,947 132,841 $242,166
970 10/06/19 10/12/19 14,547 18,745 18,225 19,981 21,710 26,427 19,957 139,592 $259,237
969 09/29/19 10/05/19 15,751 18,997 19,366 18,857 19,993 23,659 14,830 131,453 $238,299
968 09/22/19 09/28/19 18,458 18,628 18,231 19,401 20,702 23,441 16,205 135,066 $248,529
967 09/15/19 09/21/19 14,450 18,884 19,098 18,902 20,874 25,461 16,769 134,438 $248,027
966 09/08/19 09/14/19 16,990 18,567 19,020 19,836 20,527 22,830 14,553 132,323 $258,091
965 09/01/19 09/07/19 12,485 14,321 18,788 19,727 19,049 24,788 18,637 127,795 $229,132
964 08/25/19 08/31/19 12,337 17,844 18,282 19,400 23,893 26,240 14,380 132,376 $246,132
963 08/18/19 08/24/19 14,141 18,289 18,966 18,427 19,323 20,956 13,239 123,341 $221,110
962 08/11/19 08/17/19 13,864 18,401 19,280 19,456 20,191 22,643 16,934 130,769 $254,034
961 08/04/19 08/10/19 12,121 17,250 17,366 18,545 19,889 20,999 14,988 121,158 $244,923
960 07/28/19 08/03/19 13,142 17,720 17,542 18,437 19,719 20,537 13,761 120,858 $223,649
959 07/21/19 07/27/19 14,245 18,220 17,920 18,531 19,392 21,158 14,510 123,976 $224,202
958 07/14/19 07/20/19 13,621 18,316 18,150 19,226 19,911 21,698 15,390 126,312 $236,752
957 07/07/19 07/13/19 14,953 18,805 18,504 19,266 19,706 21,522 15,752 128,508 $238,435
956 06/30/19 07/06/19 13,974 18,090 17,901 20,509 11,296 15,767 14,354 111,891 $220,983
955 06/23/19 06/29/19 14,481 19,039 19,247 19,240 20,870 22,205 16,162 131,244 $239,504
954 06/16/19 06/22/19 15,376 19,164 18,155 19,340 20,515 22,789 15,829 131,168 $243,485
953 06/09/19 06/15/19 12,983 18,638 18,977 19,422 21,075 23,280 17,203 131,578 $261,039
952 06/02/19 06/08/19 14,255 20,052 19,324 19,581 20,501 21,684 14,436 129,833 $239,885
951 05/26/19 06/01/19 13,074 14,424 20,969 19,979 21,021 22,516 15,753 127,736 $218,126
950 05/19/19 05/25/19 14,379 19,024 19,122 20,086 21,975 25,147 15,911 135,644 $245,207
